Açıklama
Genel Özellikler | |
---|---|
Özel | FiltrelerIonizer |
Otomatik Hava Yönlendirme(Yukarı-Aşağı) | Var |
Sağlıklı Nem Alma | Var |
Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | Var |
Hızlı ısıtma | Var |
Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | Var |
Gösterge | LED Gösterge |
Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma | Var |
Çoklu Programlama Özelliği ( Timer ) | 24 Saat |
Uyku Modu ( Sleep Mode ) | Var |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
Uzaktan Kumanda | Var |
Fan Hızı Kademesi3 | + Oto |
Soğutucu Akışkan | R410a |
Isıtma Tipi | Var |
Voltaj | 220-240 |
Isıtma | |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 6824.0 |
Isıtma Kapasitesi – Min (W) | 0.0 W |
Isıtma Kapasitesi – Max (W) | 0.0 W |
P design H (Btu/h) | 0 Btu/h |
P design H (Watt) | 0 W |
Yıllık Tüketim (W) Isıtma | 0.0 W |
Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 0.0 W |
Soğutma | |
Enerji Sınıfı-Soğutma | A |
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 2,62 |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 11874 Btu/h |
Soğutma Kapasitesi – Min (Btu/h) | 0 Btu/h |
Soğutma Kapasitesi – Maksimum (Btu/h | )0 Btu/h |
Soğutma Kapasitesi (W) | 3480.0 W |
Soğutma Kapasitesi – Min (W) | 0.0 W |
Soğutma Kapasitesi – Maksimum (W) | 0.0 W |
P design C (Btu/h) | 0 Btu/h |
P design C (Watt) | 0 W |
Yıllık Tüketim (W) Soğutma | 0.0 W |
Soğutmada Çekilen Enerji (W) | 1333.0 W |
İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 21~35 |
İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 32 |
Ölçüler | |
İç Ünite Net (kg) | 0.0 kg |
Dış Ünite Net (kg) | 0.0 kg |
Reviews
There are no reviews yet.